<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Didier LAHELY &#187; Job</title>
	<atom:link href="http://french.didierlahely.com/category/job/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://french.didierlahely.com</link>
	<description>Stratégie Créative</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 13:32:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Make-Up Agency logotype</title>
		<link>http://french.didierlahely.com/make-up-agency-logotype/</link>
		<comments>http://french.didierlahely.com/make-up-agency-logotype/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 01:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier LAHELY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didier\'s]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[PORTFOLIO]]></category>
		<category><![CDATA["Make-up Agency"]]></category>
		<category><![CDATA[GRAPHICS]]></category>
		<category><![CDATA[lips]]></category>
		<category><![CDATA[Logotype]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didierlahely.com/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[One of my talented friend asked me to create a logotype for her make-up agency. This time it was a combination between font/type and graphics, with a strong black type and red lips to summarize the make-up activity. The half of the photo represent make-up &#8220;pallets&#8221; with gradients using different tones of red colors.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 519px"><img class=" " title="Make-Up Agency logotype" src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs461.ash1/25360_419678372845_740052845_5332886_3980288_n.jpg" alt="" width="509" height="509" /><p class="wp-caption-text">Make-Up Agency logotype</p></div>
<p>One of my talented <a title="Make-Up Agency Facebook page" href="http://www.facebook.com/group.php?gid=402473793078" target="_blank">friend</a> asked me to create a logotype for her make-up agency.</p>
<p>This time it was a combination between font/type and graphics, with a strong black type and red lips to summarize the make-up activity.</p>
<p>The half of the photo represent make-up &#8220;pallets&#8221; with gradients using different tones of red colors.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://french.didierlahely.com/make-up-agency-logotype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Zoho Notebook</title>
		<link>http://french.didierlahely.com/the-zoho-notebook/</link>
		<comments>http://french.didierlahely.com/the-zoho-notebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 13:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier LAHELY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didier\'s]]></category>
		<category><![CDATA[iLike]]></category>
		<category><![CDATA[iRecommend]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[PORTFOLIO]]></category>
		<category><![CDATA[Useful]]></category>
		<category><![CDATA[Web Life]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Zoho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didierlahely.com/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[What a Tool! ZOHO Notebook is definitely a good idea to share your contents on the web. It&#8217;s almost a website building service if you know how to manage all your stuff and a bit of knowledge (Embedded codes, Url, Rss links etc.). You can build how many Notebooks you want. Showing your portfolio as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>What a Tool<span style="color: #ff6600;">!</span></h2>
<p><strong><a href="http://notebook.zoho.com" target="_blank">ZOHO Notebook</a></strong> is definitely a good idea to share your contents on the web. It&#8217;s almost a <strong>website building service</strong> if you know how to manage all your stuff and a bit of knowledge (<em>Embedded codes, Url, Rss links etc.</em>).</p>
<p>You can build how many Notebooks you want. Showing your portfolio as a designer and be able to share it with collaborators or contacts is a great possibility for example, working on the same document is another one; well, it depends really on your ability to find ideas that suits your needs. But the tools are there. Waiting for your imagination&#8230;</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 562px"><a href="http://img.skitch.com/20100812-nm18dneainx48wwmhu85n252dk.jpg"><img class="    " title="ZOHO Notebook screen copy" src="http://img.skitch.com/20100812-nm18dneainx48wwmhu85n252dk.jpg" alt="" width="552" height="306" /></a><p class="wp-caption-text">ZOHO Notebook (Click to see it LARGE)</p></div>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Check one of mine:</span></strong></p>
<h4><a href="http://notebook.zoho.com/nb/public/didier.lahely/page/355361000000003255"><strong>Didier LAHELY • Creative Director • Graphics &#8211; Zoho Notebook</strong></a><strong>.</strong></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://french.didierlahely.com/the-zoho-notebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HongKong Spin • Artistic Direction, Recommandation</title>
		<link>http://french.didierlahely.com/hongkong-spin-%e2%80%a2-artistic-direction-recommandation/</link>
		<comments>http://french.didierlahely.com/hongkong-spin-%e2%80%a2-artistic-direction-recommandation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 01:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier LAHELY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didier\'s]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[PORTFOLIO]]></category>
		<category><![CDATA[Aedas]]></category>
		<category><![CDATA[Artistic Direction]]></category>
		<category><![CDATA[HK Spin]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong Spin]]></category>
		<category><![CDATA[Press Kit Brochure]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didierlahely.com/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Few times ago I helped my friend Nigel, architect, to brand his project about the HK Spin. That project included the realization  of the Logotype, the artistic direction of the Press Kit Brochure and the little Website. [slideshow id=5] (Best to see in Full Screen, &#8220;escape&#8221; to come back) Photo Sharing and File Hosting at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Few <em>times</em> ago I helped my friend Nigel, architect, to brand his project about the HK Spin.<br />
That project included the realization  of the <strong>Logotype</strong>, the artistic direction of the <strong><a href="http://www.behance.net/Gallery/PRINT-DESIGN/281922" target="_blank">Press Kit Brochure</a></strong> and the little <strong><a href="http://www.styleoneforum.com/Nigel/hkspin/index.html" target="_self">Website</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">[slideshow id=5]</p>
<p style="text-align: justify;">(<em><span style="color: #c0c0c0;">Best to see in Full Screen, &#8220;escape&#8221; to come back</span></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p><a href="http://www.badongo.com/fr/audio/23055740" target="_blank">Photo Sharing and File Hosting at Badongo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://french.didierlahely.com/hongkong-spin-%e2%80%a2-artistic-direction-recommandation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Interview, où l&#8217;Entretien.</title>
		<link>http://french.didierlahely.com/linterview-ou-lentretien/</link>
		<comments>http://french.didierlahely.com/linterview-ou-lentretien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 00:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>didierlahely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créatif]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Je recommande!]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Profession]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexion…]]></category>
		<category><![CDATA[Travail perso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://french.didierlahely.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Bien, ici, nous abordons un pan de ma vie sous acides. C&#8217;est pas bien. Ca gratte un peu. Ca fait surtout faire des vidéos totalement barrées. Je plaisante bien sur. Je suis comme ça au naturel. Tant mieux. C&#8217;est donc du second degré, mâtiné de 6ème. C&#8217;est mon pamphlet ! Bien, on va être sérieux, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bien, ici, nous abordons un pan de ma vie sous acides. C&#8217;est pas bien. Ca gratte un peu. Ca fait surtout faire des vidéos totalement barrées.<br />
Je plaisante bien sur. Je suis comme ça au naturel. Tant <span style="text-decoration: line-through;">mieux.</span></p>
<h1>C&#8217;est donc du <strong>second degré</strong>, mâtiné de 6ème.</h1>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est mon pamphlet ! Bien, on va être sérieux, 2 secondes, pas plus.</p>
<p style="text-align: justify;">Il existe une sorte d&#8217;incompréhension, de non-dialogue, entre les candidats créatifs et les DRH ou recruteurs. Sont souvent pas du même monde. Déjà, un créatif vit sur une autre planète, il faut le savoir. Des fois, un monde pleins de Playmobil. Et les Playmobil, et ben ils ont des entretiens. Vouii Madaame. des ENTRETIEEENS. &amp;@.°/</p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est le bouquet me direz-vous. Et bien ça dépend. Parque les fourmis, elles zont pas d&#8217;ailes peut-être ? HEin? C&#8217;est la preuve que ;#)_&#8221;« non ?  Ca prouve la foi du document ça ! Scotché. Imparable. Tactique 126.</p>
<h3>Vous savez, j&#8217;ai inventé internet en 1978.</h3>
<p style="text-align: justify;">Avec des jambes qui ne se plient pas parcequ&#8217;elles sont en plastiques. Tous les Playmobil d&#8217;ailleurs ont les jambes en plastique. Et du coup, tout devient compliqué. Surtout pour s&#8217;asseoir. Et serrer des mains je vous raconte même pas. Faut de l&#8217;huile.</p>
<p style="text-align: justify;">De coude.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/93N7ODGnPmY&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="360" src="http://www.youtube.com/v/93N7ODGnPmY&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Vidéo, musique, sons, voix : me myself and I.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://french.didierlahely.com/linterview-ou-lentretien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aaaah l&#8217;An 2000&#8230;</title>
		<link>http://french.didierlahely.com/aaaah-lan-2000/</link>
		<comments>http://french.didierlahely.com/aaaah-lan-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 00:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>didierlahely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créatif]]></category>
		<category><![CDATA[J'♥]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Outils-Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Profession]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexion…]]></category>
		<category><![CDATA[Travail perso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://french.didierlahely.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Aaaah l&#8217;an 2000&#8230; Vous vous souvenez ? Le BUG ! Tout allait sauter. Les horloges de tous les ordinateurs du monde ne sauront gérer le 00:00:2000 ou chai pas quoi. (En fait un coup du lobby des informaticiens !) Plus modestement, j&#8217;ai retrouvé au fond du placard des plaquettes réalisées au sein de ma société [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aaaah l&#8217;an 2000&#8230; Vous vous souvenez ? Le <strong>BUG</strong> ! Tout allait sauter. Les horloges de tous les ordinateurs du monde ne sauront gérer le 00:00:2000 ou <em>chai</em> pas quoi. (<span style="text-decoration: line-through;">En fait un coup du lobby des informaticiens !)</span></p>
<p style="text-align: justify;">Plus modestement, j&#8217;ai retrouvé au fond du placard des plaquettes réalisées au sein de ma société et divers. J&#8217;ai décidé de les prendre en photo. (<span style="text-decoration: line-through;">enfin, pas toutes&#8230;)</span>.<br />
Les designers et autres DRH déconseillent fortement de mettre en avant les travaux de plus d&#8217;un an. J&#8217;exagère mais presque.<br />
<em>Zont</em> rien compris.</p>
<p style="text-align: justify;">La datation est essentielle en matière de design, c&#8217;est de la culture; c&#8217;est une &#8220;photo&#8221; à un moment x des tendances d&#8217;une époque. C&#8217;est important de pouvoir garder un esprit d&#8217;analyse et de détachement par rapport à son travail, pouvoir le disséquer et en décortiquer la moelle. <em>(substantifique bien sur)</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour parler et défendre des tendances actuelles, il faut pouvoir les comparer avec celles <em>d&#8217;avant</em>, non ? Et avoir cette capacité de projection dans le futur également ! Bref, pour savoir ce dont on parle, il faut de la culture graphique, qui ne &#8220;s&#8217;obtient&#8221; que par la somme des connaissances des travaux passés. Même si &#8220;<em>outdated</em>&#8221; et <em>has-been</em>. C&#8217;est le risque. Je ne crains pas de &#8220;dater&#8221; mes créations, je trouve ça &#8220;touchant&#8221;. La prospérité n&#8217;existe pas de toute façon&#8230; <em>Gutemberg</em>, le <em>Bauhaus</em>, c&#8217;était bien en ce temps la, c&#8217;était &#8220;nécessaire&#8221;. Un passage obligé. Et oui, on a évolué. La création d&#8217;aujourd&#8217;hui sera certainement obsolète dans 1 an&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">A moins de faire sobre.</p>
<p style="text-align: justify;">Donc plus de Pantone Orange fluo, plus de Pantone Argent métallique, plus de découpes&#8230; Sobre. Gris, noir, blanc. Lignes épurées. Espace.<br />
C&#8217;est dommage, fini la publicité de <a title="Pub Sony Bravia, et bé cliques !" href="http://www.youtube.com/watch?v=gHOH33Z4Nkw" target="_self">Sony Bravia</a> avec toutes ces couleurs qui explosent&#8230;! Trop &#8220;coloré&#8221;, trop marqué. Trop daté ?</p>
<p style="text-align: justify;">Ah bon&#8230; Moi j&#8217;aime bien&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">J&#8217;en accepte les défauts intrinsèques.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="T'as'd beaux yeux tu sais ?" href="http://www.youtube.com/watch?v=0zDaNh8CSKg" target="_blank">Quai des Brumes</a>, y a pas vraiment beaucoup d&#8217;effets spéciaux comme dans <em><a title="Baisse le son !!!!" href="http://www.youtube.com/watch?v=XnwmUZuF5OY" target="_blank">Transformers</a></em>. Mais c&#8217;est bien quand même hein ? Hein ? T&#8217;as&#8217;d beaux yeux tu sais&#8230;</p>
<p><object id="vp1g2Al6" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.animoto.com/swf/w.swf?w=swf/vp1&amp;e=1275695968&amp;f=g2Al6nkmzSPKyaJsnDdUHw&amp;d=229&amp;m=a&amp;r=w&amp;i=m&amp;options=" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="vp1g2Al6" type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="300" src="http://static.animoto.com/swf/w.swf?w=swf/vp1&amp;e=1275695968&amp;f=g2Al6nkmzSPKyaJsnDdUHw&amp;d=229&amp;m=a&amp;r=w&amp;i=m&amp;options=" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://french.didierlahely.com/aaaah-lan-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos of my Work in 2000-2002</title>
		<link>http://french.didierlahely.com/photos-of-my-work-in-2000-2002/</link>
		<comments>http://french.didierlahely.com/photos-of-my-work-in-2000-2002/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 01:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier LAHELY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didier\'s]]></category>
		<category><![CDATA[iRecommend]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Work]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA["creative director"]]></category>
		<category><![CDATA[10dier]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmetics]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Lahely]]></category>
		<category><![CDATA[FRENCH]]></category>
		<category><![CDATA[French designer]]></category>
		<category><![CDATA[GRAPHICS]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus PEN E-P1]]></category>
		<category><![CDATA[Pantone]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didierlahely.com/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Last time I found some brochures of my work 10 years before! Amazing. I know a lot of designers and also HR people will &#8220;recommend&#8221; to show always the latest works&#8230; Well they don&#8217;t know What is design&#8230; Design is alive. And when it&#8217;s on the web, it&#8217;s double alive! It has his own &#8220;life&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="vp1g2Al6" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.animoto.com/swf/w.swf?w=swf/vp1&amp;e=1275694051&amp;f=g2Al6nkmzSPKyaJsnDdUHw&amp;d=229&amp;m=a&amp;r=w&amp;i=m&amp;options=" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="vp1g2Al6" type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="300" src="http://static.animoto.com/swf/w.swf?w=swf/vp1&amp;e=1275694051&amp;f=g2Al6nkmzSPKyaJsnDdUHw&amp;d=229&amp;m=a&amp;r=w&amp;i=m&amp;options=" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Last time I found some brochures of my work <strong>10 years before</strong>! Amazing. I know a lot of designers and also HR people will &#8220;<em>recommend</em>&#8221; to show always the latest works&#8230; Well they don&#8217;t know <strong><em>What</em></strong> is design&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Design is <strong><span style="color: #00ffff;">alive</span></strong>. And when it&#8217;s on the web, it&#8217;s <em>double</em> alive! It has his own &#8220;life&#8221;, and will grow without you, everywhere, anywhere; people will copy it, transform it, keep it for reference, use it. Design is alive and it&#8217;s good. Good to keep a trace of what you have done too. Because there is always a before and an after, it&#8217;s (at least for me) always interesting to see evolution of trends. It&#8217;s culture, design culture. 10 years before in France color trends was this kind of <span style="color: #ff6600;"><strong>Orange</strong></span>, almost fluorescent one. People was also using a lot <a href="http://www.pantone.com/pages/products/product.aspx?pid=218&amp;ca=1" target="_blank">Pantone metallic ink</a>. That&#8217;s very funny. And funnier is to see how all this design is a kind of outdated. So what is the recipe of <em>eternal</em> design then? What made the success of <strong><em>Gutenberg</em></strong> in 1455&#8230;? What about the <strong><em>Bauhaus</em></strong>?<br />
Well, I don&#8217;t have all the answers&#8230; But one idea is that <strong>simplicity</strong> is one of the key&#8230; <span style="text-decoration: line-through;">Minimalistic</span> design. It&#8217;s like cars in a movie, you can guess easily which time a movie has been shoot in looking for the cars in it; more difficult if you DON&#8217;T have any car right? Same for design&#8230; If you want your design to be kind of &#8220;famousForEver&#8221;, use a minimum of elements. <em>&#8220;Intemporel</em>&#8220;. No flashy colors, no fancy fonts! Use <a href="http://new.myfonts.com/fonts/adobe/helvetica-neue/helveticaneue-ultralight/" target="_blank">Helvetica Neue</a>, (love it) or <a title="Swiss 721 font" href="http://new.myfonts.com/fonts/bitstream/swiss-721/thin/" target="_blank">Swiss 721 Thin font</a>, forget Comic Sans.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: line-through;">I will try to follow this advice&#8230; ; )</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://french.didierlahely.com/photos-of-my-work-in-2000-2002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playmobil Interview…! Second degré.</title>
		<link>http://french.didierlahely.com/playmobil-interview-second-degre/</link>
		<comments>http://french.didierlahely.com/playmobil-interview-second-degre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 05:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier LAHELY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didier\'s]]></category>
		<category><![CDATA[iLike]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Art]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[My Video]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Work]]></category>
		<category><![CDATA[Tools - Apps]]></category>
		<category><![CDATA["video motion"]]></category>
		<category><![CDATA[10dier]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[creative]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Lahely]]></category>
		<category><![CDATA[DRH]]></category>
		<category><![CDATA[FRENCH]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[GRAPHICS]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone apps]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[Playmobil]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[sound designer]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didierlahely.com/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Ok. Now you will have an idea what French call the &#8220;Second degré&#8220;&#8230; Made this crazy video, made the music and &#8220;lyrics&#8221;, part with my iPhone and also the Mac (of course). What is the idea? Errr&#8230; Well, let&#8217;s say the non-communication between creative candidates and the world of HR. I think, sometimes, they are [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok. Now you will have an idea what French call the &#8220;<em>Second degré</em>&#8220;&#8230;</p>
<p>Made this crazy video, made the music and &#8220;lyrics&#8221;, part with my iPhone and also the Mac (of course).</p>
<p><strong>What is the idea<span style="color: #ff0000;">?</span><br />
</strong>Errr&#8230; Well, let&#8217;s say the non-communication between creative candidates and the world of HR. I think, sometimes, they are on different planets each of them. Like Aliens.</p>
<blockquote><p><em>Who are you? Graphic designer? Creative director? Artistic director? What does this mean? What is your job exactly? What do You Want??</em></p></blockquote>
<p><em><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/93N7ODGnPmY&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="360" src="http://www.youtube.com/v/93N7ODGnPmY&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></em></p>
<blockquote><p><em></em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://french.didierlahely.com/playmobil-interview-second-degre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est&#8217;l bouquet!</title>
		<link>http://french.didierlahely.com/cestl-bouquet/</link>
		<comments>http://french.didierlahely.com/cestl-bouquet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 23:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>didierlahely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Je recommande!]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Listen up!]]></category>
		<category><![CDATA[Profession]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexion…]]></category>
		<category><![CDATA[Travail perso]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[Créatif]]></category>
		<category><![CDATA[creative]]></category>
		<category><![CDATA[entretien]]></category>
		<category><![CDATA[illustration sonore]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[Playmobil]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://french.didierlahely.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;INTERVIEW from Didier LAHELY on Vimeo. Mon interview { fictive }; illustration sonore et visuelle de l&#8217;incapacité de 2 mondes à communiquer. Où &#8220;La DRH à la papa&#8221;. Comment interviewer un créatif ? Souvent quelqu&#8217;un de timide, ayant un &#8220;monde intérieur&#8221; foisonnant, vivant sur une autre planète ? Comment le soumettre à une batterie de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="546" height="307" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11688538&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="546" height="307" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11688538&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/11688538">L&#8217;INTERVIEW</a> from <a href="http://vimeo.com/anteneo">Didier LAHELY</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Mon interview { <em>fictive</em> }; illustration sonore et visuelle de l&#8217;incapacité de 2 mondes à communiquer. Où &#8220;La DRH à la papa&#8221;.</p>
<p>Comment interviewer un créatif ? Souvent quelqu&#8217;un de timide, ayant un &#8220;monde intérieur&#8221; foisonnant, vivant sur une autre planète ?</p>
<p>Comment le soumettre à une batterie de question afin de le déstabiliser (<em>ah bon, c&#8217;est le but ?</em>), lui demander ce qu&#8217;il faisait en 1998, décembre, à 15h30 ? <span style="text-decoration: line-through;">C&#8217;est vrai que pour le futur cela représente un intérêt capital.</span></p>
<p>Il y en aurait tant à dire. Arh, j&#8217;ai pas&#8217;l temps, je prépare ma prochaine interview. Mais promis, one day&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://french.didierlahely.com/cestl-bouquet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silly Job Interview &#8211; Monty Python</title>
		<link>http://french.didierlahely.com/silly-job-interview-monty-python/</link>
		<comments>http://french.didierlahely.com/silly-job-interview-monty-python/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 17:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier LAHELY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[jobseeker]]></category>
		<category><![CDATA[Monty Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://didierlahely.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
